200V/100V A重油/軽油/灯油 端子BOX/全自動 ON-OFF オイルバーナーのスタンダードなシリーズである <GPNシリーズ>は、燃焼量 5L/h程度の小型から最大は約400L/hの大型までの豊富な機種設定で、お客さまのニーズにお応えします。運転制御はシンプルなON−OFF制御はもちろん、ソレノイドダンパー(独自開発)や、ダンパーモーターによるエアー量と電磁弁の制御による燃料油の可変を行うLow−High制御(WE仕様、WEM仕様)があります。燃料種は灯油や重油・軽油がご使用頂けます。寒冷地仕様としてオイルヒーターを組み込むことも可能です。
●エア・ダンパー機構
<標準仕様> 手動 |  | <WE仕様> ダンパーソレイド駆動 |  | <WEM仕様> ダンパーモーター駆動 |  |
●オイルヒーター装着例 [B・C重油、寒冷地仕様]

●仕様一覧
灯油・A重油・軽油仕様
標準ノズルは噴霧角60°を使用しています。
ON-OFF制御型式 | 電源 | モーター | 標準ノズル | フランジ形状 |
---|
GPN-8 | 100/200V | 0.125kW | 1.5G | 固定 |
GPN-9 | 100/200V | 0.125kW | 2.0G | 固定 |
GPN-10 | 100/200V | 0.2kW | 2.5G | 固定/ヒンジ |
GPN-15 | 100/200V | 0.25kW | 3.0G | 固定/ヒンジ |
GPN-20 | 100/200V | 0.25kW | 4.0G | 固定/ヒンジ |
GPN-25 | 100/200V | 0.25kW | 4.5G | ヒンジ |
GPN-30 | 100/200V | 0.25kW | 5.5G | ヒンジ |
GPN-35 | 100/200V | 0.25kW | 6.0G | ヒンジ |
GPN-40 | 200V | 0.4kW | 3.5+3.5G | ヒンジ |
GPN-50 | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | ヒンジ |
GPN-40,50は、2ノズル同時着火です。
Lo-Hi制御 (ダンパーソレノイド方式)型式 | 電源 | モーター | 標準ノズル | フランジ形状 |
---|
GPN-10WE | 100/200V | 0.2kW | 1.25+1.25G | 固定/ヒンジ |
GPN-15WE | 100/200V | 0.25kW | 1.5+1.5G | 固定/ヒンジ |
GPN-20WE | 100/200V | 0.25kW | 2.0+2.0G | 固定/ヒンジ |
GPN-25WE | 100/200V | 0.25kW | 2.25+2.25G | ヒンジ |
GPN-30WE | 100/200V | 0.25kW | 2.75+2.75G | ヒンジ |
GPN-35WE | 100/200V | 0.25kW | 3.0+3.0G | ヒンジ |
GPN-40WE | 200V | 0.4kW | 3.25+3.25G | ヒンジ |
GPN-50WE | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | ヒンジ |
GPN-75WE | 200V | 0.75kW | 6.0+6.0G | ヒンジ |
Lo-Hi制御 (ダンパーモーター方式)型式 | 電源 | モーター | 標準ノズル | フランジ形状 |
---|
GPN-10WEM | 100/200V | 0.2kW | 1.25+1.25G | 固定/ヒンジ |
GPN-15WEM | 100/200V | 0.25kW | 1.5+1.5G | 固定/ヒンジ |
GPN-20WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.0+2.0G | 固定/ヒンジ |
GPN-25WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.25+2.25G | ヒンジ |
GPN-30WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.75+2.75G | ヒンジ |
GPN-35WEM | 100/200V | 0.25kW | 3.0+3.0G | ヒンジ |
GPN-40WEM | 200V | 0.4kW | 3.25+3.25G | ヒンジ |
GPN-50WEM | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | ヒンジ |
GPN-75WEM | 200V | 0.75kW | 6.0+6.0G | ヒンジ |
GPN-81WEM | 200V | 1.1kW | 8.0+8.0G | ヒンジ |
GPN-122WEM | 200V | 1.5kW | 11.0+11.0G | ヒンジ |
GPN-152WEM | 200V | 2.2kW | 13.0+13.0G | ヒンジ |
GPN-202WEM | 200V | 3.7kW | 18.0+18.0G | ヒンジ |
GPN-300TEM | 200V | 7.5kW | 22.0+22.0+22.0G | ヒンジ |
GPN-402TEM | 200V | 11kW | 30.0+28.0+28.0G | ヒンジ |
付属部品 | 右記以外 | GPN-122WEM~300TEM | GPN-402TEM |
オイルストレーナー | 8A | 15A(組込み) | 15A(組込み) |
シームレスホース | 8A×1000mm 1本 | 15A×2000mm 1本 | 20A×2000mm 1本 |
オイルストレーナー接続配管 | 8A×75mm 1本 | | |
圧力計 | 3.5MPa | (3.5MPa組込み) | (3.5MPa組込み) |
取扱説明書 | 同梱 | 同梱 | 同梱 |
ノズルレンチ・他 | 同梱 | 同梱 | 同梱 |
B・C重油 仕様一覧
標準ノズルは噴霧角60°を使用しています。
ON-OFF制御型式 | 電源 | モーター | 標準ノズル | フランジ形状 | ヒーター |
---|
GPN-40C | 200V | 0.4kW | 3.5G | ヒンジ | 2kW |
GPN-50C | 200V | 0.4kW | 5.0G | ヒンジ | 2kW |
Lo−Hi制御 (ダンパーモーター方式)型式 | 電源 | モーター | 標準ノズル | フランジ形状 | ヒーター |
---|
GPN-40CWEM | 200V | 0.4kW | 2.0+1.5G | ヒンジ | 2kW |
GPN-50CWEM | 200V | 0.4kW | 2.5+2.5G | ヒンジ | 2kW |
GPN-75CWEM | 200V | 0.75kW | 3.5+3.5G | ヒンジ | 3kW |
GPN-81CWEM | 200V | 1.1kW | 4.0+4.0G | ヒンジ | 5kW |
GPN-122CWEM | 200V | 1.5kW | 5.5+5.5G | ヒンジ | 6kW |
GPN-152CWEM | 200V | 2.2kW | 6.5+6.5G | ヒンジ | 7kW |
GPN-202CWEM | 200V | 3.7kW | 7.0+7.0G | ヒンジ | 8kW |
付属部品 | 右記以外 | GPN-122CWEM~202CWEM |
オイルストレーナー | 20A | 25A |
シームレスホース | 20A×2000mm 2本 | 25A×2000mm 2本 |
オイルストレーナー接続配管 | 20A×175mm 1本 | |
圧力計 | (3.5MPa組込み) | (3.5MPa組込み) |
取扱説明書 | 同梱 | 同梱 |
ノズルレンチ・他 | 同梱 | 同梱 |