カテゴリ内検索 |
型式 | 出力 | 電源 | モーター | ガス配管 | 炎検出器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 13A | 6C | |||||
KGD-5 | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F/UV | |
KGD-5PV | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F/UV | |
KGD-10 | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KGD-10PV | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KGD-10PM | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KGD-20 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KGD-20PV | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KGD-20PM | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KGD-30 | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | 50A | F/UV |
KGD-30PV | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | F/UV | |
KGD-30PM | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | 50A | F/UV |
KGD-50PM | 581kW | 200V | 0.75kW | 32A | 40A | 65A | UV |
KGD-75PM | 581kW | 200V | 1.1kW | 40A | 50A | UV |
それぞれの記号が型式末尾に付きます。 (例)
KGD-20NPV
KGD-20 ガス種13A 比例制御(DC4〜20mA)